15250 Ventura Boulevard
Studio City
Los Angeles, CA 91403
- 294 - 19,712 sqft
- inquire for pricing
Building Details
- Attended Lobby✔︎
- 24/7 Access✔︎
Availability
Unit | Size | Price | Inquire |
---|---|---|---|
Suite 420 | 294 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 1101 | 1,002 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 840 | 1,059 sqft | Inquire for pricing | |
00M40 Suite | 1,135 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 601 | 1,176 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 680 | 1,217 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 480 | 1,259 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 1204 | 1,259 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 1135 | 1,264 sqft | Inquire for pricing | |
7th Floor - Suite 730 | 1,273 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 401 | 1,298 sqft | Inquire for pricing | |
11th Floor - Suite 1101 | 1,305 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 1550 | 1,377 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 524 | 1,408 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 320 | 1,471 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 670 | 1,513 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 1180 | 1,528 sqft | Inquire for pricing | |
6th Floor - Suite 604 | 1,568 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 720 | 1,592 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 535 | 1,594 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 720 | 1,597 sqft | Inquire for pricing | |
7th Floor - Suite 720 | 1,602 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 470 | 1,616 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 915 | 1,642 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 604 | 1,682 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 604 | 1,686 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 705 | 1,704 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 125 | 1,705 sqft | Inquire for pricing | |
7th Floor - Suite 715 | 1,706 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 1090 | 1,723 sqft | Inquire for pricing | |
5th Floor - Suite 505 | 1,740 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 1201 | 1,839 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 360 | 1,915 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 1625 | 2,007 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 430 | 2,021 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 370 | 2,033 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 905 | 2,040 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 1100 | 2,118 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 2250 | 2,299 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 880 | 2,341 sqft | Inquire for pricing | |
10th Floor - Suite 1012 | 2,342 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 505 | 2,560 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 406 | 2,635 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 320 | 2,708 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 602 | 2,751 sqft | Inquire for pricing | |
10th Floor - Suite 1000 | 2,832 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 300 | 2,846 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 1407 | 2,948 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 1420 | 3,167 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 880 | 3,274 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 1102 | 3,343 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 1102 | 3,352 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 2210 | 3,436 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 1405 | 3,584 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 1725 | 3,635 sqft | Inquire for pricing | |
6th Floor - Suite 610 | 3,813 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 777 | 4,415 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 830 | 4,468 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 305 | 4,957 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 130 | 5,278 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 130 | 5,281 sqft | Inquire for pricing | |
1st Floor - Suite 130 | 5,296 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 150 | 5,421 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 1000 | 5,699 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 400 | 6,144 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 1010 | 6,792 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 500 | 7,699 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 800 | 7,724 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 1650 | 8,684 sqft | Inquire for pricing | |
3rd Floor - Suite 300 | 9,369 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 1400 | 10,621 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 1000 | 11,911 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 1750 | 15,250 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 800 | 19,712 sqft | Inquire for pricing |
Similar Office Spaces
Nearby
SquareFoot does not represent the building. Pricing is estimated based on market averages. Information is deemed reliable but not guaranteed.