420 Lexington Avenue
Graybar Building
New York, NY 10170
- 150 - 44,448 sqft
- inquire for pricing
Building Details
- Attended Lobby✔︎
- Turnstile✔︎
- 24/7 Access✔︎
- Floors30
- Walk Score®98
- Year Built1927
Beautiful space is available at 420 Lexington Avenue, a building in Midtown East. The building sets itself apart with a lobby attendant, gym, and on-site security. The building was constructed in 1926 and stands 39 stories tall.
Home to many of the citys most iconic landmarks, Midtown East is sure to give you picture-perfect Manhattan moments on a day-to-day basis. From the renowned Fifth-Avenue shopping, to people-watching in Rockefeller Center, or the worldly-feel of the United Nations, you will never be at a loss of things to do. Commuting to 420 Lexington Avenue is also a breeze, with the historic Grand Central Station serving as the main transportation hub.
Availability
Unit | Size | Price | Inquire |
---|---|---|---|
Suite 300 | 150 sqft | Inquire for pricing | |
Space | 180 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 300 | 750 sqft | Inquire for pricing | |
2432-33 Suite | 928 sqft | Inquire for pricing | |
24th Floor | 928 sqft | Inquire for pricing | |
24th Floor - 2432-33 Suite | 928 sqft | Inquire for pricing | |
25th Floor - Suite 2529 | 940 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 2529 | 943 sqft | Inquire for pricing | |
25th Floor - Suite 2529 | 943 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 2532 | 988 sqft | Inquire for pricing | |
25th Floor - Suite 2532 | 988 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 225 | 994 sqft | Inquire for pricing | |
Space | 1,000 sqft | Inquire for pricing | |
2059-60 Suite | 1,029 sqft | Inquire for pricing | |
16th Floor - Partial 16th Floor Suite | 1,071 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 226 | 1,209 sqft | Inquire for pricing | |
16th Floor | 1,333 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 1628 | 1,333 sqft | Inquire for pricing | |
25th Floor - Suite 2547 | 1,340 sqft | Inquire for pricing | |
Office Space | 1,527 sqft | Inquire for pricing | |
3rd Floor - 312-13 Suite | 1,530 sqft | Inquire for pricing | |
3rd Floor | 1,533 sqft | Inquire for pricing | |
312-13 Suite | 1,533 sqft | Inquire for pricing | |
34th Floor - 2431A Suite | 1,541 sqft | Inquire for pricing | |
20th Floor - Suite 2031 | 1,688 sqft | Inquire for pricing | |
20th Floor - Suite 2031 | 1,690 sqft | Inquire for pricing | |
2308-09 Suite | 1,823 sqft | Inquire for pricing | |
6th Floor | 1,878 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 601 | 1,878 sqft | Inquire for pricing | |
6th Floor - Suite 601 | 1,880 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 340 | 1,957 sqft | Inquire for pricing | |
3rd Floor - Suite 340 | 1,957 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 2626 | 2,024 sqft | Inquire for pricing | |
8th Floor - Suite 875 | 2,098 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 330 | 2,100 sqft | Inquire for pricing | |
9th Floor - Suite 910 | 2,117 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 910 | 2,117 sqft | Inquire for pricing | |
4th Floor - Suite 402 | 2,388 sqft | Inquire for pricing | |
4th Floor - Suite 402 | 2,390 sqft | Inquire for pricing | |
18th Floor - Suite 1832 | 2,452 sqft | Inquire for pricing | |
8th Floor - Suite 820 | 2,500 sqft | Inquire for pricing | |
4th Floor | 2,668 sqft | Inquire for pricing | |
25th Floor - 2516-18 Suite | 2,797 sqft | Inquire for pricing | |
2516-18 Suite | 2,797 sqft | Inquire for pricing | |
25th Floor - Partial Suite | 2,797 sqft | Inquire for pricing | |
25th Floor | 2,797 sqft | Inquire for pricing | |
4th Floor - Suite 446 | 2,816 sqft | Inquire for pricing | |
25th Floor - Suite 2515 | 3,260 sqft | Inquire for pricing | |
2811-14 Suite | 3,278 sqft | Inquire for pricing | |
28th Floor | 3,278 sqft | Inquire for pricing | |
28th Floor - 2811-14 Suite | 3,280 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 2007 | 3,379 sqft | Inquire for pricing | |
20th Floor - Suite 2007 | 3,379 sqft | Inquire for pricing | |
Space | 3,553 sqft | Inquire for pricing | |
2650-51 Suite | 3,696 sqft | Inquire for pricing | |
28th Floor - 2800-02 Suite | 3,713 sqft | Inquire for pricing | |
28th Floor | 3,713 sqft | Inquire for pricing | |
21st Floor | 3,760 sqft | Inquire for pricing | |
8th Floor | 3,802 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 2048 | 3,913 sqft | Inquire for pricing | |
20th Floor - Suite 2048 | 3,913 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 2601 | 3,942 sqft | Inquire for pricing | |
8th Floor | 4,259 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 2001 | 4,270 sqft | Inquire for pricing | |
20th Floor | 4,270 sqft | Inquire for pricing | |
2821-27 Suite | 4,372 sqft | Inquire for pricing | |
28th Floor | 4,372 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 2014 | 4,885 sqft | Inquire for pricing | |
20th Floor | 4,885 sqft | Inquire for pricing | |
1703-07 Suite | 4,894 sqft | Inquire for pricing | |
438-41 Suite | 5,102 sqft | Inquire for pricing | |
4th Floor | 5,102 sqft | Inquire for pricing | |
3rd Floor - Suite 306 | 5,440 sqft | Inquire for pricing | |
6th Floor - Suite 607 | 5,521 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 607 | 5,521 sqft | Inquire for pricing | |
6th Floor | 5,521 sqft | Inquire for pricing | |
16th Floor - Partial Suite | 5,738 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 1648 | 5,751 sqft | Inquire for pricing | |
Space | 5,798 sqft | Inquire for pricing | |
8th Floor | 5,995 sqft | Inquire for pricing | |
8th Floor - Suite 805 | 6,492 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 805 | 6,492 sqft | Inquire for pricing | |
8th Floor | 6,492 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 2510 | 7,507 sqft | Inquire for pricing | |
25th Floor | 7,507 sqft | Inquire for pricing | |
1820-25 Suite | 8,285 sqft | Inquire for pricing | |
18th Floor | 8,285 sqft | Inquire for pricing | |
20th Floor - 2007-13 Suite | 8,570 sqft | Inquire for pricing | |
2007-13 Suite | 8,570 sqft | Inquire for pricing | |
17th Floor - Suite 1718 | 9,875 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 1718 | 9,875 sqft | Inquire for pricing | |
17th Floor - Suite 1718 | 9,880 sqft | Inquire for pricing | |
18th Floor - Suite 1832 | 10,317 sqft | Inquire for pricing | |
23rd Floor | 10,710 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 2024 | 11,624 sqft | Inquire for pricing | |
20th Floor | 11,624 sqft | Inquire for pricing | |
20th Floor | 11,665 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 2429 | 13,762 sqft | Inquire for pricing | |
24th Floor | 13,762 sqft | Inquire for pricing | |
Space | 17,320 sqft | Inquire for pricing |
Map
Neighborhood
Park Avenue
Similar Office Spaces
Nearby
SquareFoot does not represent the building. Pricing is estimated based on market averages. Information is deemed reliable but not guaranteed.