4550 Post Oak Place Drive
4550 Post Oak Place
Houston, TX 77027
- 505 - 10,573 sqft
- inquire for pricing
Building Details
- Walk Score®71
The property features a glass-enclosed lobby, after-hours monitored security card access, and a Federal Express drop box. Ample surface parking is provided at the building entrance including controlled access to the covered parking garage. Other amenities include the following: deli, on-site management (Unilev Management), and covered and surface parking.
The property is ideally located in the prestigious Post Oak Park near the Galleria, Transco Tower and Greenway Plaza and within minutes of downtown Houston.
Unreserved parking negotiable, 178 surface parking spaces, 287 covered parking spaces.
Availability
Unit | Size | Price | Inquire |
---|---|---|---|
1st Floor - Suite 142 | 505 sqft | Inquire for pricing | |
2nd Floor - Suite 250 | 767 sqft | Inquire for pricing | |
2nd Floor - Suite 240 | 845 sqft | Inquire for pricing | |
2 W - Suite 251 | 891 sqft | Inquire for pricing | |
1st Floor - Suite 141 | 1,004 sqft | Inquire for pricing | |
3rd Floor - Suite 316 | 1,108 sqft | Inquire for pricing | |
3rd Floor - Suite 341 | 1,134 sqft | Inquire for pricing | |
3rd Floor - Suite 344 | 1,153 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 344 | 1,153 sqft | Inquire for pricing | |
3 W - Suite 341 | 1,457 sqft | Inquire for pricing | |
3rd Floor - Suite 315 | 1,675 sqft | Inquire for pricing | |
3rd Floor - Suite 321 | 1,885 sqft | Inquire for pricing | |
2nd Floor - Suite 205 | 2,038 sqft | Inquire for pricing | |
2 N - Suite 205 | 2,038 sqft | Inquire for pricing | |
2 N - Suite 210 | 2,336 sqft | Inquire for pricing | |
2nd Floor - Suite 210 | 2,336 sqft | Inquire for pricing | |
3rd Floor - Suite 350 | 2,339 sqft | Inquire for pricing | |
3 N - Suite 305 | 2,473 sqft | Inquire for pricing | |
1st Floor - Suite 119 | 2,616 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 119 | 2,616 sqft | Inquire for pricing | |
3rd Floor - Suite 301 | 2,647 sqft | Inquire for pricing | |
2 S - Suite 226 | 2,826 sqft | Inquire for pricing | |
2nd Floor - Suite 226 | 2,826 sqft | Inquire for pricing | |
3 S - Suite 325 | 2,981 sqft | Inquire for pricing | |
2nd Floor - Suite 204 | 4,628 sqft | Inquire for pricing | |
1st Floor - Suite 139 | 5,437 sqft | Inquire for pricing | |
1st Floor - Suite 100 | 10,573 sqft | Inquire for pricing |
Map
Neighborhood
Galleria
Similar Office Spaces
Nearby
SquareFoot does not represent the building. Pricing is estimated based on market averages. Information is deemed reliable but not guaranteed.