7100 Regency Square Boulevard
Sharpstown
Houston, TX 77036
- 186 - 2,862 sqft
- inquire for pricing
Building Details
- Walk Score®72
Availability
Unit | Size | Price | Inquire |
---|---|---|---|
Executive Suite | 186 sqft | Inquire for pricing | |
230-06 Suite | 207 sqft | Inquire for pricing | |
230 01 Suite | 269 sqft | Inquire for pricing | |
230-07 Suite | 331 sqft | Inquire for pricing | |
230-02 Suite | 341 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 285 | 347 sqft | Inquire for pricing | |
Executive Suite | 351 sqft | Inquire for pricing | |
Executive Suite | 386 sqft | Inquire for pricing | |
230-09 Suite | 386 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 281 | 447 sqft | Inquire for pricing | |
230 10 Suite | 457 sqft | Inquire for pricing | |
230-10 Suite | 457 sqft | Inquire for pricing | |
230-03 Suite | 485 sqft | Inquire for pricing | |
Executive Suite | 485 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 165 | 563 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 251 | 647 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 215 | 652 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 266 | 709 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 265 | 748 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 275 | 753 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 275 | 753 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 220 | 755 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 180 | 816 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 260 | 845 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 182 | 848 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 252 | 860 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 284 | 891 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 284 | 891 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 245 | 928 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 245 | 928 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 224 | 956 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 255 | 1,101 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 289 | 1,108 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 200 | 1,183 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 248 | 1,257 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 272 | 1,405 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 183 | 1,441 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 265 | 1,457 sqft | Inquire for pricing | |
Executive Suite | 1,475 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 148 | 1,506 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 240 | 1,550 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 20002 | 1,640 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 150 | 1,642 sqft | Inquire for pricing | |
275.02 Suite | 1,674 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 218 | 1,725 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 134 | 1,742 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 160 | 1,915 sqft | Inquire for pricing | |
148.02 Suite | 1,939 sqft | Inquire for pricing | |
200.02 Suite | 2,026 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 24502 | 2,185 sqft | Inquire for pricing | |
272.02 Suite | 2,296 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 190 | 2,395 sqft | Inquire for pricing | |
148.02 Suite | 2,502 sqft | Inquire for pricing | |
Suite 22402 | 2,506 sqft | Inquire for pricing | |
275.02 Suite | 2,782 sqft | Inquire for pricing | |
265 02 Suite | 2,862 sqft | Inquire for pricing |
Similar Office Spaces
Nearby
SquareFoot does not represent the building. Pricing is estimated based on market averages. Information is deemed reliable but not guaranteed.